Jump to content

2021 TCMD - Inside the Locker


ny92mike

Recommended Posts

The 2021 Total Control GM Mock Draft

Leonardo Dicaprio GIF

Draft by Team

Arizona Cardinals

1ST Rnd - #16 | Jaylen Waddle - WR - Alabama
2ND Rnd - #17 | Josh Myers - C - Ohio State
4TH Rnd - #34 | Olaijah Griffin - CB - USC
5TH Rnd - #15 | Jaret Patterson - RB - Buffalo
5TH Rnd - #16 | Jamien Sherwood - S - Auburn
7TH Rnd - #16 | Tommy Doyle - RT - Miami-Oh

Atlanta Falcons

1ST Rnd - #4 | Justin Fields - QB - Ohio State
1ST Rnd - #12 | Gregory Rousseau - 34OLB - Miami-Fl
2ND Rnd - #3 | Jevon Holland - S - Oregon
3RD Rnd - #39 | Nico Collins - WR - Michigan
5TH Rnd - #4 | Alaric Jackson - LT - Iowa
5TH Rnd - #38 | William Bradley-King - 43DE - Baylor
6TH Rnd - #33 | Osirus Mitchell - WR - Mississippi State
7TH Rnd - #4 | Kayode Awosika - RG - Buffalo
7TH Rnd - #9 | K.J. Britt - ILB - Auburn

Baltimore Ravens

1ST Rnd - #27 | Azeez Ojulari - 34OLB - Georgia
2ND Rnd - #15 | Trey Smith - RG - Tennessee
3RD Rnd - #7 | Monty Rice - ILB - Georgia
4TH Rnd - #3 | Chuba Hubbard - RB - Oklahoma State
4TH Rnd - #9 | DeAngelo Malone - 34OLB - Western Kentucky
4TH Rnd - #17 | Aaron Banks - LG - Notre Dame
5TH Rnd - #24 | Divine Deablo - S - Virginia Tech
5TH Rnd - #39 | Sage Surratt - WR - Wake Forest
6TH Rnd - #26 | Darren Hall - CB - San Diego State
6TH Rnd - #32 | Brenden Jaimes - RT - Nebraska

Buffalo Bills

1ST Rnd - #30 | Wyatt Davis - RG - Ohio State
2ND Rnd - #29 | Jabril Cox - 43OLB - LSU
3RD Rnd - #30 | Dayo Odeyingbo - 43DE - Vanderbilt
5TH Rnd - #29 | Thomas Kraemer - RG - Notre Dame
6TH Rnd - #29 | Sam Ehlinger - QB - Texas

Carolina Panthers

1ST Rnd - #8 | Trey Lance - QB - North Dakota State
3RD Rnd - #9 | Rashad Weaver - 43DE - Pittsburgh
4TH Rnd - #11 | Trey Hill - RG - Georgia
5TH Rnd - #7 | DJ Daniel - CB - Georgia
5TH Rnd - #40 | Camryn Bynum - CB - California
6TH Rnd - #9 | Paddy Fisher - ILB - Northwestern
6TH Rnd - #38 | Jhamon Ausbon - WR - Texas A&M
6TH Rnd - #40 | JaCoby Stevens - S - LSU
7TH Rnd - #8 | Ta'Quon Graham - 43DT - Texas

Chicago Bears

1ST Rnd - #20 | Jeremiah Owusu-Koramoah - ILB - Notre Dame
4TH Rnd - #16 | Jordan Smith - 34OLB - UAB
4TH Rnd - #31 | Seth Williams - WR - Auburn
5TH Rnd - #20 | Frank Darby - WR - Arizona State
6TH Rnd - #14 | Keith Taylor - CB - Washington
6TH Rnd - #20 | Pooka Williams Jr. - RB - Kansas
6TH Rnd - #34 | Trevon Grimes - WR - Florida
6TH Rnd - #39 | Darius Stills - 43DT - West Virginia

Cincinnati Bengals

1ST Rnd - #13 | Caleb Farley - CB - Virginia Tech
2ND Rnd - #6 | Kadarius Toney - WR - Florida
2ND Rnd - #18 | Jayson Oweh - 43DE - Penn State
3RD Rnd - #5 | Jackson Carman - RT - Clemson
3RD Rnd - #18 | Marvin Wilson - 43DT - Florida State
5TH Rnd - #5 | Justin Hilliard - 34OLB - Ohio State
6TH Rnd - #6 | Tay Gowan - CB - Central Florida
7TH Rnd - #5 | Joshua Kaindoh - 43DE - Florida State

Cleveland Browns

2ND Rnd - #27 | Shaun Wade - CB - Ohio State
3RD Rnd - #26 | Tommy Togiai - 43DT - Ohio State
3RD Rnd - #28 | Deonte Brown - RG - Alabama
4TH Rnd - #25 | Marquez Stevenson - WR - Houston
5TH Rnd - #26 | Brandon Smith - WR - Iowa
6TH Rnd - #3 | Joshuah Bledsoe - S - Missouri
6TH Rnd - #27 | Jonathon Cooper - 43DE - Ohio State
7TH Rnd - #30 | Isaiah McKoy - WR - Kent State
7TH Rnd - #31 | Luke Farrell - TE - Ohio State

Dallas Cowboys

1ST Rnd - #10 | Patrick Surtain II - CB - Alabama
2ND Rnd - #4 | Richie Grant - S - Central Florida
3RD Rnd - #11 | Elijah Molden - CB - Washington
3RD Rnd - #36 | Payton Turner - 43DE - Houston
4TH Rnd - #33 | Bobby Brown III - 43DT - Texas A&M
6TH Rnd - #8 | Riley Cole - S - South Alabama
6TH Rnd - #41 | Marco Wilson - CB - Florida
7TH Rnd - #10 | Evan McPherson - K - Florida

Denver Broncos

1ST Rnd - #19 | Jaycee Horn - CB - South Carolina
3RD Rnd - #38 | Pete Werner - ILB - Ohio State
4TH Rnd - #8 | Trey Sermon - RB - Ohio State
4TH Rnd - #20 | D'Wayne Eskridge - WR - Western Michigan
5TH Rnd - #1 | Patrick Johnson - 34OLB - Tulane
7TH Rnd - #3 | Robert Hainsey - RT - Notre Dame
7TH Rnd - #6 | Dax Milne - WR - BYU

Detroit Lions

1ST Rnd - #3 | Zach Wilson - QB - BYU
1ST Rnd - #21 | Christian Barmore - 43DT - Alabama
2ND Rnd - #20 | James Hudson - RT - Cincinnati
3RD Rnd - #21 | Jay Tufele - 43DT - USC

Green Bay Packers

1ST Rnd - #29 | Zaven Collins - 34OLB - Tulsa
2ND Rnd - #30 | Dillon Radunz - RT - North Dakota State
3RD Rnd - #29 | Trill Williams - CB - Syracuse
4TH Rnd - #30 | Amari Rodgers - WR - Clemson
4TH Rnd - #37 | Jermar Jefferson - RB - Oregon State
5TH Rnd - #30 | Benjamin St-Juste - CB - Minnesota
5TH Rnd - #33 | Austin Watkins Jr. - WR - UAB
6TH Rnd - #30 | Janarius Robinson - 34OLB - Florida State
6TH Rnd - #36 | Sadarius Hutcherson - LG - South Carolina
7TH Rnd - #29 | Marlon Williams - WR - Central Florida

Houston Texans

2ND Rnd - #26 | Tyson Campbell - CB - Georgia
3RD Rnd - #4 | Talanoa Hufanga - S - USC
4TH Rnd - #4 | Hamsah Nasirildeen - S - Florida State
4TH Rnd - #22 | Rhamondre Stevenson - RB - Oklahoma
6TH Rnd - #4 | Jack Anderson - C - Texas Tech
6TH Rnd - #17 | Anthony Hines III - ILB - Texas A&M
7TH Rnd - #11 | Daelin Hayes - 34OLB - Notre Dame

Indianapolis Colts

1ST Rnd - #17 | Kwity Paye - 43DE - Michigan
2ND Rnd - #22 | Samuel Cosmi - LT - Texas
3RD Rnd - #35 | Tylan Wallace - WR - Oklahoma State
5TH Rnd - #21 | Shakur Brown - CB - Michigan State
6TH Rnd - #22 | Milton Williams - 43DT - Louisiana Tech
7TH Rnd - #21 | Lorenzo Neal - 43DT - Purdue

Jacksonville Jaguars

1ST Rnd - #1 | Trevor Lawrence - QB - Clemson
1ST Rnd - #25 | Pat Freiermuth - TE - Penn State
2ND Rnd - #1 | Alex Leatherwood - LT - Alabama
2ND Rnd - #13 | Rondale Moore - WR - Purdue
3RD Rnd - #1 | Eric Stokes - CB - Georgia
4TH Rnd - #5 | Andre Cisco - S - Syracuse
5TH Rnd - #37 | Kary Vincent Jr. - CB - LSU
5TH Rnd - #41 | Tarron Jackson - 43DE - Coastal Carolina
6TH Rnd - #24 | Tuf Borland - ILB - Ohio State

Kansas City Chiefs

2ND Rnd - #8 | Carlos Basham Jr. - 43DE - Wake Forest
2ND Rnd - #31 | Cam McGrone - ILB - Michigan
3RD Rnd - #19 | Quinn Meinerz - C - Wisconsin Whitewater
3RD Rnd - #20 | Tamorrion Terry - WR - Florida State
3RD Rnd - #31 | Kenny Yeboah - TE - Mississippi
4TH Rnd - #39 | Jaylon Moore - LT - Western Michigan
5TH Rnd - #19 | Jaelon Darden - WR - North Texas
5TH Rnd - #35 | Josh Ball - LT - Marshall
6TH Rnd - #16 | Robert Rochell - CB - Central Arkansas
6TH Rnd - #31 | Tariq Thompson - S - San Diego State
7TH Rnd - #20 | Calvin Ashley - RG - Florida A&M

Las Vegas Raiders

1ST Rnd - #9 | Micah Parsons - 43OLB - Penn State
2ND Rnd - #16 | Patrick Jones - 43DE - Pittsburgh
3RD Rnd - #17 | Brady Christensen - RT - BYU
5TH Rnd - #18 | Jamie Newman - QB - Georgia

Los Angeles Chargers

1ST Rnd - #7 | Kyle Pitts - TE - Florida
2ND Rnd - #9 | Travis Etienne - RB - Clemson
3RD Rnd - #8 | Chris Rumph - 34OLB - Duke
3RD Rnd - #12 | Spencer Brown - RT - Northern Iowa
3RD Rnd - #32 | Chazz Surratt - ILB - North Carolina
3RD Rnd - #34 | Tyler Shelvin - 34DT - LSU
5TH Rnd - #8 | Israel Mukuamu - CB - South Carolina
6TH Rnd - #21 | Dan Moore Jr. - LG - Texas A&M
7TH Rnd - #13 | Adam Williams - P - Memphis

Los Angeles Rams

2ND Rnd - #25 | Teven Jenkins - RT - Oklahoma State
3RD Rnd - #24 | Ifeatu Melifonwu - CB - Syracuse
3RD Rnd - #25 | Amon-Ra St. Brown - WR - USC
4TH Rnd - #26 | Hamilcar Rashed Jr. - 34OLB - Oregon State
4TH Rnd - #35 | Ben Cleveland - RG - Georgia
5TH Rnd - #36 | James Wiggins - S - Cincinnati
6TH Rnd - #25 | Victor Dimukeje - 34OLB - Duke
7TH Rnd - #25 | Peyton Hendershot - TE - Indiana

Miami Dolphins

1ST Rnd - #5 | Ja'Marr Chase - WR - LSU
1ST Rnd - #18 | Trevon Moehrig - S - TCU
2ND Rnd - #5 | Joseph Ossai - 34OLB - Texas
2ND Rnd - #28 | Liam Eichenberg - RT - Notre Dame
3RD Rnd - #16 | Levi Onwuzurike - 34DT - Washington
3RD Rnd - #40 | Michael Carter - RB - North Carolina
4TH Rnd - #6 | Kenneth Gainwell - RB - Memphis
4TH Rnd - #18 | Quincy Roche - 43DE - Miami-Fl
6TH Rnd - #7 | Tre Brown - CB - Oklahoma
6TH Rnd - #23 | Tyler Vaughns - WR - USC

Minnesota Vikings

1ST Rnd - #14 | Christian Darrisaw - LT - Virginia Tech
3RD Rnd - #27 | Jaylen Twyman - 34DE - Pittsburgh
4TH Rnd - #14 | Elerson Smith - 43DE - Northern Iowa
4TH Rnd - #29 | Tony Poljan - TE - Virginia
4TH Rnd - #36 | Adrian Ealy - RT - Oklahoma
4TH Rnd - #38 | Caden Sterns - S - Texas
5TH Rnd - #25 | Shi Smith - WR - South Carolina
5TH Rnd - #27 | Chauncey Golston - 43DE - Iowa
6TH Rnd - #37 | Lorenzo Burns - CB - Arizona
7TH Rnd - #14 | Conner Olson - C - Minnesota

New England Patriots

2ND Rnd - #14 | Baron Browning - ILB - Ohio State
4TH Rnd - #15 | Ihmir Smith-Marsette - WR - Iowa
5TH Rnd - #14 | Michal Menet - C - Penn State
6TH Rnd - #2 | Mark Webb - CB - Georgia
6TH Rnd - #11 | Adetokunbo Ogundeji - 34OLB - Notre Dame
7TH Rnd - #15 | Chris Evans - RB - Michigan

New Orleans Saints

1ST Rnd - #26 | Ronnie Perkins - 43DE - Oklahoma
1ST Rnd - #28 | Jalen Mayfield - RT - Michigan
2ND Rnd - #7 | Dylan Moses - ILB - Alabama
3RD Rnd - #14 | Paulson Adebo - CB - Stanford
3RD Rnd - #41 | Osawaru Odighizuwa - 43DT - UCLA
4TH Rnd - #10 | D'Ante Smith - LG - East Carolina
4TH Rnd - #28 | Kellen Mond - QB - Texas A&M
4TH Rnd - #40 | Thomas Graham Jr. - CB - Oregon
5TH Rnd - #3 | Dazz Newsome - WR - North Carolina
5TH Rnd - #9 | Ernest Jones - ILB - South Carolina
5TH Rnd - #34 | Jonathan Adams Jr. - WR - Arkansas State
6TH Rnd - #18 | Isaiah McDuffie - 43OLB - Boston College
6TH Rnd - #28 | Christian Uphoff - S - Illinois State
7TH Rnd - #27 | Shaun Beyer - TE - Iowa

New York Giants

1ST Rnd - #11 | Alijah Vera-Tucker - LG - USC
2ND Rnd - #32 | Asante Samuel Jr. - CB - Florida State
4TH Rnd - #13 | Dyami Brown - WR - North Carolina
5TH Rnd - #13 | Cornell Powell - WR - Clemson
6TH Rnd - #12 | Tre' McKitty - TE - Georgia
6TH Rnd - #15 | Elijah Mitchell - RB - Louisiana
7TH Rnd - #1 | Pro Wells - TE - TCU
7TH Rnd - #22 | Tedarrell Slaton - 34DT - Florida

New York Jets

1ST Rnd - #2 | Penei Sewell - LT - Oregon
1ST Rnd - #23 | Jaelan Phillips - 34OLB - Miami-Fl
2ND Rnd - #11 | Landon Dickerson - C - Alabama
3RD Rnd - #2 | Javonte Williams - RB - North Carolina
3RD Rnd - #15 | Kyle Trask - QB - Florida
4TH Rnd - #2 | Jamin Davis - 34OLB - Kentucky
4TH Rnd - #19 | Tutu Atwell - WR - Louisville
5TH Rnd - #2 | Rodarius Williams - CB - Oklahoma State
5TH Rnd - #10 | Richard LeCounte - S - Georgia
6TH Rnd - #13 | Jared Goldwire - 34DT - Louisville

Philadelphia Eagles

1ST Rnd - #6 | DeVonta Smith - WR - Alabama
2ND Rnd - #12 | Creed Humphrey - C - Oklahoma
3RD Rnd - #6 | Greg Newsome - CB - Northwestern
4TH Rnd - #1 | Ar'Darius Washington - S - TCU
4TH Rnd - #27 | Kylin Hill - RB - Mississippi State
5TH Rnd - #12 | Nick Eubanks - TE - Michigan
6TH Rnd - #5 | Garret Wallow - ILB - TCU
6TH Rnd - #35 | Naquan Jones - 43DT - Michigan State
7TH Rnd - #32 | Deommodore Lenoir - CB - Oregon

Pittsburgh Steelers

1ST Rnd - #24 | Najee Harris - RB - Alabama
2ND Rnd - #23 | Alim McNeill - 34DT - North Carolina State
4TH Rnd - #23 | David Moore - C - Grambling
5TH Rnd - #32 | Kendrick Green - LG - Illinois
7TH Rnd - #18 | Cade Johnson - WR - South Dakota State
7TH Rnd - #24 | Damar Hamlin - S - Pittsburgh

San Francisco 49ers

1ST Rnd - #15 | Rashawn Slater - RG - Northwestern
2ND Rnd - #2 | Rashod Bateman - WR - Minnesota
3RD Rnd - #23 | Tommy Tremble - TE - Notre Dame
4TH Rnd - #12 | Davis Mills - QB - Stanford
5TH Rnd - #11 | Javian Hawkins - RB - Louisville
5TH Rnd - #28 | Jamar Johnson - S - Indiana
6TH Rnd - #10 | Shaka Toney - 34OLB - Penn State
7TH Rnd - #2 | Jonathan Marshall - 43DT - Arkansas
7TH Rnd - #12 | Demetric Felton - RB - UCLA

Seattle Seahawks

2ND Rnd - #24 | Walker Little - RT - Stanford
4TH Rnd - #24 | Anthony Schwartz - WR - Auburn
5TH Rnd - #23 | Larry Rountree III - RB - Missouri
7TH Rnd - #7 | Malik Herring - 43DE - Georgia
7TH Rnd - #23 | Jimmy Morrissey - C - Pittsburgh

Tampa Bay Buccaneers

1ST Rnd - #32 | Terrace Marshall Jr. - WR - LSU
2ND Rnd - #10 | Nick Bolton - ILB - Missouri
3RD Rnd - #3 | Brevin Jordan - TE - Miami-Fl
3RD Rnd - #33 | Aaron Robinson - CB - Central Florida
5TH Rnd - #6 | Marlon Tuipulotu - 34DT - USC
5TH Rnd - #17 | Tyree Gillespie - S - Missouri

Tennessee Titans

1ST Rnd - #22 | Daviyon Nixon - 34DE - Iowa
2ND Rnd - #21 | Joe Tryon - 34OLB - Washington
3RD Rnd - #22 | Kelvin Joseph - CB - Kentucky
3RD Rnd - #37 | Hunter Long - TE - Boston College
4TH Rnd - #21 | Cameron Sample - 43DE - Tulane
5TH Rnd - #22 | Tony Fields II - ILB - Arizona
6TH Rnd - #1 | Jose Borregales - K - Miami(FL)

Washington Football Team

1ST Rnd - #31 | Mac Jones - QB - Alabama
2ND Rnd - #19 | Elijah Moore - WR - Mississippi
3RD Rnd - #10 | Paris Ford - S - Pittsburgh
4TH Rnd - #7 | Ambry Thomas - CB - Michigan
4TH Rnd - #32 | Charles Snowden - 34OLB - Virginia
5TH Rnd - #31 | Khyiris Tonga - 43DT - BYU
7TH Rnd - #17 | Khalil Herbert - RB - Virginia Tech
7TH Rnd - #19 | Jake Curhan - RT - California
7TH Rnd - #26 | Landon Young - RT - Kentucky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@LuckyNumber11 @whodatOL @Ghostnote @KingOfNewYork @BringinDaPain @Forge @sparky151 @cortes02 @JWingate @BowserBroncos @winitall @squire12 @jch1911 @Counselor @pwny @samsel23 @Trojan @carrolljcmc @EaglesPeteC @FinneasGage @DoleINGout @JetsandI @ny92mike @bcb1213 @T-rade @Cbrunn @Justone2 @mountainpd @Daniel @MikeT14 @drfrey13 @Deadpulse @YogiBiz @SerenityNow

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, ny92mike said:

The 2021 Total Control GM Mock Draft

Leonardo Dicaprio GIF

Draft by Team

Arizona Cardinals

 

1ST Rnd - #16 | Jaylen Waddle - WR - Alabama
2ND Rnd - #17 | Josh Myers - C - Ohio State
4TH Rnd - #34 | Olaijah Griffin - CB - USC
5TH Rnd - #15 | Jaret Patterson - RB - Buffalo
5TH Rnd - #16 | Jamien Sherwood - S - Auburn
7TH Rnd - #16 | Tommy Doyle - RT - Miami-Oh

Atlanta Falcons

 

1ST Rnd - #4 | Justin Fields - QB - Ohio State
1ST Rnd - #12 | Gregory Rousseau - 34OLB - Miami-Fl
2ND Rnd - #3 | Jevon Holland - S - Oregon
3RD Rnd - #39 | Nico Collins - WR - Michigan
5TH Rnd - #4 | Alaric Jackson - LT - Iowa
5TH Rnd - #38 | William Bradley-King - 43DE - Baylor
6TH Rnd - #33 | Osirus Mitchell - WR - Mississippi State
7TH Rnd - #4 | Kayode Awosika - RG - Buffalo
7TH Rnd - #9 | K.J. Britt - ILB - Auburn

Baltimore Ravens

 

1ST Rnd - #27 | Azeez Ojulari - 34OLB - Georgia
2ND Rnd - #15 | Trey Smith - RG - Tennessee
3RD Rnd - #7 | Monty Rice - ILB - Georgia
4TH Rnd - #3 | Chuba Hubbard - RB - Oklahoma State
4TH Rnd - #9 | DeAngelo Malone - 34OLB - Western Kentucky
4TH Rnd - #17 | Aaron Banks - LG - Notre Dame
5TH Rnd - #24 | Divine Deablo - S - Virginia Tech
5TH Rnd - #39 | Sage Surratt - WR - Wake Forest
6TH Rnd - #26 | Darren Hall - CB - San Diego State
6TH Rnd - #32 | Brenden Jaimes - RT - Nebraska

Buffalo Bills

1ST Rnd - #30 | Wyatt Davis - RG - Ohio State
2ND Rnd - #29 | Jabril Cox - 43OLB - LSU
3RD Rnd - #30 | Dayo Odeyingbo - 43DE - Vanderbilt
5TH Rnd - #29 | Thomas Kraemer - RG - Notre Dame
6TH Rnd - #29 | Sam Ehlinger - QB - Texas

Carolina Panthers

 

1ST Rnd - #8 | Trey Lance - QB - North Dakota State
3RD Rnd - #9 | Rashad Weaver - 43DE - Pittsburgh
4TH Rnd - #11 | Trey Hill - RG - Georgia
5TH Rnd - #7 | DJ Daniel - CB - Georgia
5TH Rnd - #40 | Camryn Bynum - CB - California
6TH Rnd - #9 | Paddy Fisher - ILB - Northwestern
6TH Rnd - #38 | Jhamon Ausbon - WR - Texas A&M
6TH Rnd - #40 | JaCoby Stevens - S - LSU
7TH Rnd - #8 | Ta'Quon Graham - 43DT - Texas

Chicago Bears

 

1ST Rnd - #20 | Jeremiah Owusu-Koramoah - ILB - Notre Dame
4TH Rnd - #16 | Jordan Smith - 34OLB - UAB
4TH Rnd - #31 | Seth Williams - WR - Auburn
5TH Rnd - #20 | Frank Darby - WR - Arizona State
6TH Rnd - #14 | Keith Taylor - CB - Washington
6TH Rnd - #20 | Pooka Williams Jr. - RB - Kansas
6TH Rnd - #34 | Trevon Grimes - WR - Florida
6TH Rnd - #39 | Darius Stills - 43DT - West Virginia

Cincinnati Bengals

 

1ST Rnd - #13 | Caleb Farley - CB - Virginia Tech
2ND Rnd - #6 | Kadarius Toney - WR - Florida
2ND Rnd - #18 | Jayson Oweh - 43DE - Penn State
3RD Rnd - #5 | Jackson Carman - RT - Clemson
3RD Rnd - #18 | Marvin Wilson - 43DT - Florida State
5TH Rnd - #5 | Justin Hilliard - 34OLB - Ohio State
6TH Rnd - #6 | Tay Gowan - CB - Central Florida
7TH Rnd - #5 | Joshua Kaindoh - 43DE - Florida State

Cleveland Browns

 

2ND Rnd - #27 | Shaun Wade - CB - Ohio State
3RD Rnd - #26 | Tommy Togiai - 43DT - Ohio State
3RD Rnd - #28 | Deonte Brown - RG - Alabama
4TH Rnd - #25 | Marquez Stevenson - WR - Houston
5TH Rnd - #26 | Brandon Smith - WR - Iowa
6TH Rnd - #3 | Joshuah Bledsoe - S - Missouri
6TH Rnd - #27 | Jonathon Cooper - 43DE - Ohio State
7TH Rnd - #30 | Isaiah McKoy - WR - Kent State
7TH Rnd - #31 | Luke Farrell - TE - Ohio State

Dallas Cowboys

 

1ST Rnd - #10 | Patrick Surtain II - CB - Alabama
2ND Rnd - #4 | Richie Grant - S - Central Florida
3RD Rnd - #11 | Elijah Molden - CB - Washington
3RD Rnd - #36 | Payton Turner - 43DE - Houston
4TH Rnd - #33 | Bobby Brown III - 43DT - Texas A&M
6TH Rnd - #8 | Riley Cole - S - South Alabama
6TH Rnd - #41 | Marco Wilson - CB - Florida
7TH Rnd - #10 | Evan McPherson - K - Florida

Denver Broncos

 

1ST Rnd - #19 | Jaycee Horn - CB - South Carolina
3RD Rnd - #38 | Pete Werner - ILB - Ohio State
4TH Rnd - #8 | Trey Sermon - RB - Ohio State
4TH Rnd - #20 | D'Wayne Eskridge - WR - Western Michigan
5TH Rnd - #1 | Patrick Johnson - 34OLB - Tulane
7TH Rnd - #3 | Robert Hainsey - RT - Notre Dame
7TH Rnd - #6 | Dax Milne - WR - BYU

Detroit Lions

 

1ST Rnd - #3 | Zach Wilson - QB - BYU
1ST Rnd - #21 | Christian Barmore - 43DT - Alabama
2ND Rnd - #20 | James Hudson - RT - Cincinnati
3RD Rnd - #21 | Jay Tufele - 43DT - USC

Green Bay Packers

 

1ST Rnd - #29 | Zaven Collins - 34OLB - Tulsa
2ND Rnd - #30 | Dillon Radunz - RT - North Dakota State
3RD Rnd - #29 | Trill Williams - CB - Syracuse
4TH Rnd - #30 | Amari Rodgers - WR - Clemson
4TH Rnd - #37 | Jermar Jefferson - RB - Oregon State
5TH Rnd - #30 | Benjamin St-Juste - CB - Minnesota
5TH Rnd - #33 | Austin Watkins Jr. - WR - UAB
6TH Rnd - #30 | Janarius Robinson - 34OLB - Florida State
6TH Rnd - #36 | Sadarius Hutcherson - LG - South Carolina
7TH Rnd - #29 | Marlon Williams - WR - Central Florida

Houston Texans

 

2ND Rnd - #26 | Tyson Campbell - CB - Georgia
3RD Rnd - #4 | Talanoa Hufanga - S - USC
4TH Rnd - #4 | Hamsah Nasirildeen - S - Florida State
4TH Rnd - #22 | Rhamondre Stevenson - RB - Oklahoma
6TH Rnd - #4 | Jack Anderson - C - Texas Tech
6TH Rnd - #17 | Anthony Hines III - ILB - Texas A&M
7TH Rnd - #11 | Daelin Hayes - 34OLB - Notre Dame

Indianapolis Colts

 

1ST Rnd - #17 | Kwity Paye - 43DE - Michigan
2ND Rnd - #22 | Samuel Cosmi - LT - Texas
3RD Rnd - #35 | Tylan Wallace - WR - Oklahoma State
5TH Rnd - #21 | Shakur Brown - CB - Michigan State
6TH Rnd - #22 | Milton Williams - 43DT - Louisiana Tech
7TH Rnd - #21 | Lorenzo Neal - 43DT - Purdue

Jacksonville Jaguars

 

1ST Rnd - #1 | Trevor Lawrence - QB - Clemson
1ST Rnd - #25 | Pat Freiermuth - TE - Penn State
2ND Rnd - #1 | Alex Leatherwood - LT - Alabama
2ND Rnd - #13 | Rondale Moore - WR - Purdue
3RD Rnd - #1 | Eric Stokes - CB - Georgia
4TH Rnd - #5 | Andre Cisco - S - Syracuse
5TH Rnd - #37 | Kary Vincent Jr. - CB - LSU
5TH Rnd - #41 | Tarron Jackson - 43DE - Coastal Carolina
6TH Rnd - #24 | Tuf Borland - ILB - Ohio State

Kansas City Chiefs

 

2ND Rnd - #8 | Carlos Basham Jr. - 43DE - Wake Forest
2ND Rnd - #31 | Cam McGrone - ILB - Michigan
3RD Rnd - #19 | Quinn Meinerz - C - Wisconsin Whitewater
3RD Rnd - #20 | Tamorrion Terry - WR - Florida State
3RD Rnd - #31 | Kenny Yeboah - TE - Mississippi
4TH Rnd - #39 | Jaylon Moore - LT - Western Michigan
5TH Rnd - #19 | Jaelon Darden - WR - North Texas
5TH Rnd - #35 | Josh Ball - LT - Marshall
6TH Rnd - #16 | Robert Rochell - CB - Central Arkansas
6TH Rnd - #31 | Tariq Thompson - S - San Diego State
7TH Rnd - #20 | Calvin Ashley - RG - Florida A&M

Las Vegas Raiders

 

1ST Rnd - #9 | Micah Parsons - 43OLB - Penn State
2ND Rnd - #16 | Patrick Jones - 43DE - Pittsburgh
3RD Rnd - #17 | Brady Christensen - RT - BYU
5TH Rnd - #18 | Jamie Newman - QB - Georgia

Los Angeles Chargers

 

1ST Rnd - #7 | Kyle Pitts - TE - Florida
2ND Rnd - #9 | Travis Etienne - RB - Clemson
3RD Rnd - #8 | Chris Rumph - 34OLB - Duke
3RD Rnd - #12 | Spencer Brown - RT - Northern Iowa
3RD Rnd - #32 | Chazz Surratt - ILB - North Carolina
3RD Rnd - #34 | Tyler Shelvin - 34DT - LSU
5TH Rnd - #8 | Israel Mukuamu - CB - South Carolina
6TH Rnd - #21 | Dan Moore Jr. - LG - Texas A&M
7TH Rnd - #13 | Adam Williams - P - Memphis

Los Angeles Rams

 

2ND Rnd - #25 | Teven Jenkins - RT - Oklahoma State
3RD Rnd - #24 | Ifeatu Melifonwu - CB - Syracuse
3RD Rnd - #25 | Amon-Ra St. Brown - WR - USC
4TH Rnd - #26 | Hamilcar Rashed Jr. - 34OLB - Oregon State
4TH Rnd - #35 | Ben Cleveland - RG - Georgia
5TH Rnd - #36 | James Wiggins - S - Cincinnati
6TH Rnd - #25 | Victor Dimukeje - 34OLB - Duke
7TH Rnd - #25 | Peyton Hendershot - TE - Indiana

Miami Dolphins

 

1ST Rnd - #5 | Ja'Marr Chase - WR - LSU
1ST Rnd - #18 | Trevon Moehrig - S - TCU
2ND Rnd - #5 | Joseph Ossai - 34OLB - Texas
2ND Rnd - #28 | Liam Eichenberg - RT - Notre Dame
3RD Rnd - #16 | Levi Onwuzurike - 34DT - Washington
3RD Rnd - #40 | Michael Carter - RB - North Carolina
4TH Rnd - #6 | Kenneth Gainwell - RB - Memphis
4TH Rnd - #18 | Quincy Roche - 43DE - Miami-Fl
6TH Rnd - #7 | Tre Brown - CB - Oklahoma
6TH Rnd - #23 | Tyler Vaughns - WR - USC

Minnesota Vikings

 

1ST Rnd - #14 | Christian Darrisaw - LT - Virginia Tech
3RD Rnd - #27 | Jaylen Twyman - 34DE - Pittsburgh
4TH Rnd - #14 | Elerson Smith - 43DE - Northern Iowa
4TH Rnd - #29 | Tony Poljan - TE - Virginia
4TH Rnd - #36 | Adrian Ealy - RT - Oklahoma
4TH Rnd - #38 | Caden Sterns - S - Texas
5TH Rnd - #25 | Shi Smith - WR - South Carolina
5TH Rnd - #27 | Chauncey Golston - 43DE - Iowa
6TH Rnd - #37 | Lorenzo Burns - CB - Arizona
7TH Rnd - #14 | Conner Olson - C - Minnesota

New England Patriots

 

2ND Rnd - #14 | Baron Browning - ILB - Ohio State
4TH Rnd - #15 | Ihmir Smith-Marsette - WR - Iowa
5TH Rnd - #14 | Michal Menet - C - Penn State
6TH Rnd - #2 | Mark Webb - CB - Georgia
6TH Rnd - #11 | Adetokunbo Ogundeji - 34OLB - Notre Dame
7TH Rnd - #15 | Chris Evans - RB - Michigan

New Orleans Saints

 

1ST Rnd - #26 | Ronnie Perkins - 43DE - Oklahoma
