Jump to content

Quick & Painless GM Mock Draft


ny92mike

Recommended Posts

Denver Broncos draft class:

1. Trey Lance - QB - North Dakota State
2. Jamin Davis - LB - Kentucky
3. Michael Carter - RB - North Carolina
5. Shi Smith - WR - South Carolina
7. Patrick Johnson - OLB - Tulane
7. Avery Williams - CB - Boise State
7. Tommy Doyle - OT - Miami (Ohio)

Seattle Seahawks draft class:

3. Spencer Brown - OT - Northern Iowa
4. Kary Vincent Jr. - CB - LSU
5. Isaiah McDuffie - LB - Boston College
5. Olaijah Griffin - CB - USC
7. Dax Milne - WR - BYU

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

6 minutes ago, BowserBroncos said:

Denver Broncos draft class:

1. Trey Lance - QB - North Dakota State
2. Jamin Davis - LB - Kentucky
3. Michael Carter - RB - North Carolina
5. Shi Smith - WR - South Carolina
7. Patrick Johnson - OLB - Tulane
7. Avery Williams - CB - Boise State
7. Tommy Doyle - OT - Miami (Ohio)

Seattle Seahawks draft class:

3. Spencer Brown - OT - Northern Iowa
4. Kary Vincent Jr. - CB - LSU
5. Isaiah McDuffie - LB - Boston College
5. Olaijah Griffin - CB - USC
7. Dax Milne - WR - BYU

Broncos very good. Seahawks not so much. :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, BucsDraftGeek47 said:

yeah , so annoying 🤣 every pick for them seemed to workout

anyone else have their 2nd team just feel like they nailed it, only to bug the **** out of your fav team when picking ??

Thing is sometimes with the 2nd team I think you don’t over think it.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@LuckyNumber11 @BucsDraftGeek47 @rackcs @ny92mike @JetsandI @carrolljcmc @BowserBroncos @Packerraymond @RTTRUTH @LinderFournette @KingOfNewYork @Cbrunn @mountainpd @Deadpulse @EaglesPeteC @Forge @ovfd55

Thanks.

  • Arizona Cardinals
    • 1st Rnd - Pick 16 | Overall: 16 | ARI selects Caleb Farley - CB
    • 2nd Rnd - Pick 17 | Overall: 49 | ARI selects Travis Etienne - RB
    • 5th Rnd - Pick 16 | Overall: 160 | ARI selects Kayode Awosika - G
    • 6th Rnd - Pick 39 | Overall: 223 | ARI selects Austin Faoliu - DT
    • 7th Rnd - Pick 15 | Overall: 243 | ARI selects Stevie Scott III - RB
    • 7th Rnd - Pick 19 | Overall: 247 | ARI selects Dicaprio Bootle - CB
  • Atlanta Falcons
    • 1st Rnd - Pick 9 | Overall: 9 | ATL selects Patrick Surtain II - CB
    • 1st Rnd - Pick 18 | Overall: 18 | ATL selects Kwity Paye - DE
    • 3rd Rnd - Pick 7 | Overall: 71 | ATL selects Aaron Robinson - CB
    • 5th Rnd - Pick 38 | Overall: 182 | ATL selects Rhamondre Stevenson - RB
    • 5th Rnd - Pick 39 | Overall: 183 | ATL selects Shaka Toney - OLB
    • 6th Rnd - Pick 3 | Overall: 187 | ATL selects Jamie Newman - QB
    • 6th Rnd - Pick 35 | Overall: 219 | ATL selects Dan Moore Jr. - G
  • Baltimore Ravens
    • 1st Rnd - Pick 27 | Overall: 27 | BAL selects Landon Dickerson - C
    • 2nd Rnd - Pick 26 | Overall: 58 | BAL selects Dyami Brown - WR
    • 4th Rnd - Pick 8 | Overall: 113 | BAL selects Bobby Brown III - DT
    • 4th Rnd - Pick 9 | Overall: 114 | BAL selects Elerson Smith - DE
    • 5th Rnd - Pick 40 | Overall: 184 | BAL selects Jared Hocker - G
    • 6th Rnd - Pick 7 | Overall: 191 | BAL selects Tamorrion Terry - WR
    • 6th Rnd - Pick 26 | Overall: 210 | BAL selects Davis Daniel - CB
  • Buffalo Bills
    • 1st Rnd - Pick 30 | Overall: 30 | BUF selects Gregory Rousseau - DE
    • 2nd Rnd - Pick 29 | Overall: 61 | BUF selects Daviyon Nixon - DT
    • 4th Rnd - Pick 10 | Overall: 115 | BUF selects Ambry Thomas - CB
    • 5th Rnd - Pick 17 | Overall: 161 | BUF selects Adrian Ealy - T
    • 5th Rnd - Pick 30 | Overall: 174 | BUF selects Chauncey Golston - DE
    • 6th Rnd - Pick 29 | Overall: 213 | BUF selects Malcolm Koonce - OLB
  • Carolina Panthers
    • 1st Rnd - Pick 8 | Overall: 8 | CAR selects DeVonta Smith - WR
    • 2nd Rnd - Pick 7 | Overall: 39 | CAR selects Dillon Radunz - T
    • 3rd Rnd - Pick 9 | Overall: 73 | CAR selects Paulson Adebo - CB
    • 4th Rnd - Pick 26 | Overall: 131 | CAR selects Derrick Barnes - ILB
    • 5th Rnd - Pick 7 | Overall: 151 | CAR selects Chuba Hubbard - RB
    • 5th Rnd - Pick 27 | Overall: 171 | CAR selects James Morrisey - C
    • 6th Rnd - Pick 9 | Overall: 193 | CAR selects Darrick Forrest - S
    • 6th Rnd - Pick 38 | Overall: 222 | CAR selects Brandon Smith - WR
  • Chicago Bears
    • 1st Rnd - Pick 20 | Overall: 20 | CHI selects Alijah Vera-Tucker - G
    • 2nd Rnd - Pick 20 | Overall: 52 | CHI selects Tyson Campbell - CB
    • 3rd Rnd - Pick 19 | Overall: 83 | CHI selects Walker Little - T
    • 5th Rnd - Pick 20 | Overall: 164 | CHI selects Cornell Powell - WR
    • 6th Rnd - Pick 20 | Overall: 204 | CHI selects Feleipe Franks - QB
    • 6th Rnd - Pick 24 | Overall: 208 | CHI selects Tre Nixon - WR
    • 6th Rnd - Pick 37 | Overall: 221 | CHI selects Matt Farniok - T
    • 6th Rnd - Pick 44 | Overall: 228 | CHI selects Deommodore Lenoir - CB
  • Cincinnati Bengals
    • 1st Rnd - Pick 5 | Overall: 5 | CIN selects Ja'Marr Chase - WR
    • 2nd Rnd - Pick 6 | Overall: 38 | CIN selects Elijah Moore - WR
    • 2nd Rnd - Pick 30 | Overall: 62 | CIN selects Liam Eichenberg - T
    • 4th Rnd - Pick 30 | Overall: 135 | CIN selects Cameron Sample - DE
    • 5th Rnd - Pick 5 | Overall: 149 | CIN selects Tre' McKitty - TE
    • 6th Rnd - Pick 6 | Overall: 190 | CIN selects Darius Stills - DT
    • 6th Rnd - Pick 18 | Overall: 202 | CIN selects Drake Jackson - C
  • Cleveland Browns
    • 1st Rnd - Pick 26 | Overall: 26 | CLE selects Jayson Oweh - DE
    • 2nd Rnd - Pick 27 | Overall: 59 | CLE selects Levi Onwuzurike - DT
    • 3rd Rnd - Pick 17 | Overall: 81 | CLE selects Robert Rochell - CB
    • 3rd Rnd - Pick 25 | Overall: 89 | CLE selects Chazz Surratt - ILB
    • 4th Rnd - Pick 5 | Overall: 110 | CLE selects Seth Williams - WR
    • 5th Rnd - Pick 25 | Overall: 169 | CLE selects Tre Brown - CB
    • 7th Rnd - Pick 3 | Overall: 231 | CLE selects Ta'Quon Graham - DE
    • 7th Rnd - Pick 29 | Overall: 257 | CLE selects Amen Ogbongbemiga - ILB
  • Dallas Cowboys
    • 1st Rnd - Pick 12 | Overall: 12 | DAL selects Jaycee Horn - CB
    • 2nd Rnd - Pick 12 | Overall: 44 | DAL selects Richie Grant - S
    • 3rd Rnd - Pick 11 | Overall: 75 | DAL selects Alim McNeill - DT
    • 3rd Rnd - Pick 20 | Overall: 84 | DAL selects James Hudson - T
    • 3rd Rnd - Pick 35 | Overall: 99 | DAL selects Hunter Long - TE
    • 4th Rnd - Pick 33 | Overall: 138 | DAL selects Daelin Hayes - DE
    • 5th Rnd - Pick 35 | Overall: 179 | DAL selects K.J. Britt - ILB
    • 6th Rnd - Pick 8 | Overall: 192 | DAL selects Javon McKinley - WR
    • 7th Rnd - Pick 10 | Overall: 238 | DAL selects Shane Buechele - QB
  • Denver Broncos
    • 1st Rnd - Pick 4 | Overall: 4 | DEN selects Trey Lance - QB
    • 2nd Rnd - Pick 8 | Overall: 40 | DEN selects Jamin Davis - ILB
    • 3rd Rnd - Pick 40 | Overall: 104 | DEN selects Michael Carter - RB
    • 5th Rnd - Pick 8 | Overall: 152 | DEN selects Shi Smith - WR
    • 7th Rnd - Pick 9 | Overall: 237 | DEN selects Patrick Johnson - OLB
    • 7th Rnd - Pick 11 | Overall: 239 | DEN selects Avery Williams - CB
    • 7th Rnd - Pick 25 | Overall: 253 | DEN selects Tommy Doyle - T
  • Detroit Lions
    • 1st Rnd - Pick 13 | Overall: 13 | DET selects Jaelan Phillips - DE
    • 2nd Rnd - Pick 9 | Overall: 41 | DET selects Christian Barmore - DT
    • 3rd Rnd - Pick 8 | Overall: 72 | DET selects Nick Bolton - OLB
    • 3rd Rnd - Pick 13 | Overall: 77 | DET selects Elijah Molden - S
    • 3rd Rnd - Pick 37 | Overall: 101 | DET selects Amari Rodgers - WR
    • 4th Rnd - Pick 7 | Overall: 112 | DET selects D'Ante Smith - G
    • 5th Rnd - Pick 9 | Overall: 153 | DET selects Simi Fehoko - WR
    • 6th Rnd - Pick 1 | Overall: 185 | DET selects Sadarius Hutcherson - G
    • 6th Rnd - Pick 14 | Overall: 198 | DET selects Thomas Graham Jr. - CB
  • Green Bay Packers
    • 1st Rnd - Pick 29 | Overall: 29 | GB selects Samuel Cosmi - T
    • 3rd Rnd - Pick 5 | Overall: 69 | GB selects Milton Williams - DE
    • 3rd Rnd - Pick 24 | Overall: 88 | GB selects Josh Myers - C
    • 4th Rnd - Pick 6 | Overall: 111 | GB selects Benjamin St-Juste - CB
    • 5th Rnd - Pick 24 | Overall: 168 | GB selects Divine Deablo - S
    • 5th Rnd - Pick 29 | Overall: 173 | GB selects Janarius Robinson - DE
    • 6th Rnd - Pick 15 | Overall: 199 | GB selects Jalen Camp - WR
    • 6th Rnd - Pick 25 | Overall: 209 | GB selects Dez Fitzpatrick - WR
    • 6th Rnd - Pick 30 | Overall: 214 | GB selects Darren Hall - CB
    • 6th Rnd - Pick 36 | Overall: 220 | GB selects Nick Niemann - ILB
    • 6th Rnd - Pick 43 | Overall: 227 | GB selects Pooka Williams Jr. - RB
    • 7th Rnd - Pick 7 | Overall: 235 | GB selects Michael Strachan - WR
  • Houston Texans
    • 3rd Rnd - Pick 3 | Overall: 67 | HOU selects Trey Smith - G
    • 4th Rnd - Pick 4 | Overall: 109 | HOU selects Davis Mills - QB
    • 5th Rnd - Pick 3 | Overall: 147 | HOU selects Charles Snowden - OLB
    • 5th Rnd - Pick 14 | Overall: 158 | HOU selects Jamien Sherwood - S
    • 6th Rnd - Pick 11 | Overall: 195 | HOU selects Kylen Granson - TE
    • 6th Rnd - Pick 19 | Overall: 203 | HOU selects JaCoby Stevens - S
    • 6th Rnd - Pick 28 | Overall: 212 | HOU selects Khyiris Tonga - DT
    • 7th Rnd - Pick 5 | Overall: 233 | HOU selects Chris Garrett - OLB
  • Indianapolis Colts
    • 1st Rnd - Pick 21 | Overall: 21 | IND selects Teven Jenkins - T
    • 2nd Rnd - Pick 22 | Overall: 54 | IND selects Tylan Wallace - WR
    • 4th Rnd - Pick 22 | Overall: 127 | IND selects Tommy Togiai - DT
    • 5th Rnd - Pick 21 | Overall: 165 | IND selects Cade Johnson - WR
    • 6th Rnd - Pick 22 | Overall: 206 | IND selects Tarron Jackson - DE
    • 7th Rnd - Pick 20 | Overall: 248 | IND selects Nick Eubanks - TE
  • Jacksonville Jaguars
    • 1st Rnd - Pick 1 | Overall: 1 | JAC selects Trevor Lawrence - QB
    • 1st Rnd - Pick 25 | Overall: 25 | JAC selects Azeez Ojulari - OLB
    • 2nd Rnd - Pick 1 | Overall: 33 | JAC selects Jevon Holland - S
    • 2nd Rnd - Pick 13 | Overall: 45 | JAC selects Alex Leatherwood - T
    • 3rd Rnd - Pick 1 | Overall: 65 | JAC selects Tommy Tremble - TE
    • 4th Rnd - Pick 1 | Overall: 106 | JAC selects Tyler Shelvin - DT
    • 4th Rnd - Pick 25 | Overall: 130 | JAC selects Dayo Odeyingbo - DE
    • 5th Rnd - Pick 1 | Overall: 145 | JAC selects Demetric Felton - RB
    • 5th Rnd - Pick 26 | Overall: 170 | JAC selects Royce Newman - G
    • 7th Rnd - Pick 21 | Overall: 249 | JAC selects Kene Nwangwu - RB
  • Kansas City Chiefs
    • 1st Rnd - Pick 31 | Overall: 31 | KC selects Zaven Collins - OLB
    • 2nd Rnd - Pick 31 | Overall: 63 | KC selects Jackson Carman - T
    • 3rd Rnd - Pick 30 | Overall: 94 | KC selects Anthony Schwartz - WR
    • 4th Rnd - Pick 31 | Overall: 136 | KC selects Caden Sterns - S
    • 4th Rnd - Pick 39 | Overall: 144 | KC selects Kylin Hill - RB
    • 5th Rnd - Pick 31 | Overall: 175 | KC selects Keith Taylor - CB
    • 5th Rnd - Pick 36 | Overall: 180 | KC selects Jacob Harris - WR
    • 6th Rnd - Pick 23 | Overall: 207 | KC selects Javian Hawkins - RB
    • 6th Rnd - Pick 31 | Overall: 215 | KC selects Thomas Kraemer - G
  • Los Angeles Chargers
    • 1st Rnd - Pick 7 | Overall: 7 | LAC selects Penei Sewell - T
    • 2nd Rnd - Pick 15 | Overall: 47 | LAC selects Asante Samuel Jr. - CB
    • 3rd Rnd - Pick 33 | Overall: 97 | LAC selects Marvin Wilson - DT
    • 4th Rnd - Pick 32 | Overall: 137 | LAC selects Hamilcar Rashed Jr. - OLB
    • 5th Rnd - Pick 32 | Overall: 176 | LAC selects Joshua Kaindoh - DE
    • 6th Rnd - Pick 33 | Overall: 217 | LAC selects Damar Hamlin - S
    • 7th Rnd - Pick 13 | Overall: 241 | LAC selects Tarik Black - WR
  • Los Angeles Rams
    • 2nd Rnd - Pick 25 | Overall: 57 | LAR selects Kelvin Joseph - CB
    • 3rd Rnd - Pick 28 | Overall: 92 | LAR selects Quincy Roche - DE
    • 3rd Rnd - Pick 39 | Overall: 103 | LAR selects Ihmir Smith-Marsette - WR
    • 4th Rnd - Pick 36 | Overall: 141 | LAR selects James Wiggins - S
    • 5th Rnd - Pick 34 | Overall: 178 | LAR selects Alaric Jackson - T
    • 7th Rnd - Pick 24 | Overall: 252 | LAR selects Grant Stuard - OLB
    • 7th Rnd - Pick 28 | Overall: 256 | LAR selects Tedarrell Slaton - DT
  • Las Vegas Raiders
    • 1st Rnd - Pick 17 | Overall: 17 | LVR selects Jeremiah Owusu-Koramoah - ILB
    • 2nd Rnd - Pick 16 | Overall: 48 | LVR selects Wyatt Davis - G
    • 3rd Rnd - Pick 15 | Overall: 79 | LVR selects Payton Turner - DE
    • 3rd Rnd - Pick 16 | Overall: 80 | LVR selects Brady Christensen - T
    • 4th Rnd - Pick 16 | Overall: 121 | LVR selects Shaun Wade - CB
    • 5th Rnd - Pick 18 | Overall: 162 | LVR selects David Moore - G
    • 5th Rnd - Pick 23 | Overall: 167 | LVR selects Richard LeCounte - S
    • 6th Rnd - Pick 16 | Overall: 200 | LVR selects Dazz Newsome - WR
  • Miami Dolphins
    • 1st Rnd - Pick 6 | Overall: 6 | MIA selects Kyle Pitts - TE
    • 1st Rnd - Pick 28 | Overall: 28 | MIA selects Najee Harris - RB
    • 2nd Rnd - Pick 3 | Overall: 35 | MIA selects Creed Humphrey - C
    • 2nd Rnd - Pick 24 | Overall: 56 | MIA selects Joe Tryon - OLB
    • 2nd Rnd - Pick 28 | Overall: 60 | MIA selects Jalen Mayfield - T
    • 3rd Rnd - Pick 27 | Overall: 91 | MIA selects Amon-Ra St. Brown - WR
    • 4th Rnd - Pick 3 | Overall: 108 | MIA selects Tyree Gillespie - S
    • 4th Rnd - Pick 27 | Overall: 132 | MIA selects Osawaru Odighizuwa - DT
    • 6th Rnd - Pick 27 | Overall: 211 | MIA selects Monty Rice - ILB
    • 7th Rnd - Pick 30 | Overall: 258 | MIA selects Josh Imatorbhebhe - WR
  • Minnesota Vikings
    • 1st Rnd - Pick 14 | Overall: 14 | MIN selects Rashawn Slater - G
    • 3rd Rnd - Pick 14 | Overall: 78 | MIN selects Andre Cisco - S
    • 3rd Rnd - Pick 26 | Overall: 90 | MIN selects Rashad Weaver - DE
    • 4th Rnd - Pick 14 | Overall: 119 | MIN selects Aaron Banks - G
    • 4th Rnd - Pick 20 | Overall: 125 | MIN selects Cam McGrone - ILB
    • 4th Rnd - Pick 29 | Overall: 134 | MIN selects Jaelon Darden - WR
    • 4th Rnd - Pick 37 | Overall: 142 | MIN selects Ar'Darius Washington - S
    • 4th Rnd - Pick 38 | Overall: 143 | MIN selects Josh Palmer - WR
    • 5th Rnd - Pick 13 | Overall: 157 | MIN selects Marlon Tuipulotu - DT
  • New England Patriots
    • 1st Rnd - Pick 15 | Overall: 15 | NE selects Mac Jones - QB
    • 2nd Rnd - Pick 4 | Overall: 36 | NE selects Rondale Moore - WR
    • 3rd Rnd - Pick 32 | Overall: 96 | NE selects Dylan Moses - ILB
    • 4th Rnd - Pick 15 | Overall: 120 | NE selects Camryn Bynum - CB
    • 5th Rnd - Pick 33 | Overall: 177 | NE selects Carson Green - T
    • 6th Rnd - Pick 4 | Overall: 188 | NE selects Marquez Stevenson - WR
    • 7th Rnd - Pick 14 | Overall: 242 | NE selects Evan McPherson - K
  • New Orleans Saints
    • 2nd Rnd - Pick 14 | Overall: 46 | NO selects Kyle Trask - QB
    • 2nd Rnd - Pick 18 | Overall: 50 | NO selects Pat Freiermuth - TE
    • 3rd Rnd - Pick 34 | Overall: 98 | NO selects D'Wayne Eskridge - WR
    • 3rd Rnd - Pick 41 | Overall: 105 | NO selects Jordan Smith - OLB
    • 4th Rnd - Pick 17 | Overall: 122 | NO selects Trey Sermon - RB
    • 4th Rnd - Pick 28 | Overall: 133 | NO selects Adetokunbo Ogundeji - DE
    • 4th Rnd - Pick 34 | Overall: 139 | NO selects Shakur Brown - CB
    • 6th Rnd - Pick 13 | Overall: 197 | NO selects Mark Webb - CB
    • 6th Rnd - Pick 34 | Overall: 218 | NO selects Jack Anderson - G
    • 7th Rnd - Pick 1 | Overall: 229 | NO selects Anthony Hines III - ILB
    • 7th Rnd - Pick 27 | Overall: 255 | NO selects Trevon Grimes - WR
  • New York Giants
    • 1st Rnd - Pick 11 | Overall: 11 | NYG selects Micah Parsons - OLB
    • 2nd Rnd - Pick 10 | Overall: 42 | NYG selects Carlos Basham Jr. - DE
    • 3rd Rnd - Pick 12 | Overall: 76 | NYG selects Nico Collins - WR
    • 4th Rnd - Pick 11 | Overall: 116 | NYG selects Trey Hill - C
    • 6th Rnd - Pick 12 | Overall: 196 | NYG selects Elijah Mitchell - RB
    • 6th Rnd - Pick 17 | Overall: 201 | NYG selects Jonathan Marshall - DT
  • New York Jets
    • 1st Rnd - Pick 2 | Overall: 2 | NYJ selects Zach Wilson - QB
    • 1st Rnd - Pick 23 | Overall: 23 | NYJ selects Greg Newsome - CB
    • 2nd Rnd - Pick 2 | Overall: 34 | NYJ selects Kadarius Toney - WR
    • 3rd Rnd - Pick 2 | Overall: 66 | NYJ selects Javonte Williams - RB
    • 3rd Rnd - Pick 22 | Overall: 86 | NYJ selects Pete Werner - OLB
    • 4th Rnd - Pick 2 | Overall: 107 | NYJ selects Kendrick Green - G
    • 5th Rnd - Pick 2 | Overall: 146 | NYJ selects Jaylon Moore - T
    • 5th Rnd - Pick 10 | Overall: 154 | NYJ selects Michal Menet - C
    • 6th Rnd - Pick 2 | Overall: 186 | NYJ selects Zach Davidson - TE
    • 6th Rnd - Pick 42 | Overall: 226 | NYJ selects Shawn Davis - S
  • Philadelphia Eagles
    • 1st Rnd - Pick 10 | Overall: 10 | PHI selects Jaylen Waddle - WR
    • 2nd Rnd - Pick 5 | Overall: 37 | PHI selects Eric Stokes - CB
    • 3rd Rnd - Pick 6 | Overall: 70 | PHI selects Baron Browning - ILB
    • 3rd Rnd - Pick 29 | Overall: 93 | PHI selects Kenneth Gainwell - RB
    • 4th Rnd - Pick 18 | Overall: 123 | PHI selects Deonte Brown - G
    • 5th Rnd - Pick 6 | Overall: 150 | PHI selects Jaylen Twyman - DT
    • 6th Rnd - Pick 5 | Overall: 189 | PHI selects Israel Mukuamu - CB
    • 6th Rnd - Pick 40 | Overall: 224 | PHI selects Victor Dimukeje - DE
    • 6th Rnd - Pick 41 | Overall: 225 | PHI selects Quintin Morris - TE
    • 7th Rnd - Pick 6 | Overall: 234 | PHI selects Joshuah Bledsoe - S
    • 7th Rnd - Pick 8 | Overall: 236 | PHI selects Sam Ehlinger - QB
    • 7th Rnd - Pick 12 | Overall: 240 | PHI selects Marlon Williams - WR
  • Pittsburgh Steelers
    • 1st Rnd - Pick 24 | Overall: 24 | PIT selects Trevon Moehrig - S
    • 2nd Rnd - Pick 23 | Overall: 55 | PIT selects Ronnie Perkins - DE
    • 3rd Rnd - Pick 23 | Overall: 87 | PIT selects Stone Forsythe - T
    • 4th Rnd - Pick 23 | Overall: 128 | PIT selects Robert Hainsey - G
    • 4th Rnd - Pick 35 | Overall: 140 | PIT selects Ben Cleveland - G
    • 6th Rnd - Pick 32 | Overall: 216 | PIT selects Jason Pinnock - CB
    • 7th Rnd - Pick 17 | Overall: 245 | PIT selects Jermar Jefferson - RB
    • 7th Rnd - Pick 26 | Overall: 254 | PIT selects Blake Proehl - WR
  • Seattle Seahawks
    • 3rd Rnd - Pick 4 | Overall: 68 | SEA selects Spencer Brown - T
    • 4th Rnd - Pick 24 | Overall: 129 | SEA selects Kary Vincent Jr. - CB
    • 5th Rnd - Pick 4 | Overall: 148 | SEA selects Isaiah McDuffie - OLB
    • 5th Rnd - Pick 12 | Overall: 156 | SEA selects Olaijah Griffin - CB
    • 7th Rnd - Pick 22 | Overall: 250 | SEA selects Dax Milne - WR
  • San Francisco 49ers
    • 1st Rnd - Pick 3 | Overall: 3 | SF selects Justin Fields - QB
    • 2nd Rnd - Pick 11 | Overall: 43 | SF selects Terrace Marshall Jr. - WR
    • 3rd Rnd - Pick 38 | Overall: 102 | SF selects Hamsah Nasirildeen - S
    • 4th Rnd - Pick 12 | Overall: 117 | SF selects Trill Williams - CB
    • 5th Rnd - Pick 11 | Overall: 155 | SF selects Drew Dalman - C
    • 5th Rnd - Pick 28 | Overall: 172 | SF selects Tay Gowan - CB
    • 5th Rnd - Pick 37 | Overall: 181 | SF selects Brenden Jaimes - T
    • 6th Rnd - Pick 10 | Overall: 194 | SF selects Ernest Jones - ILB
    • 7th Rnd - Pick 2 | Overall: 230 | SF selects Jonathon Cooper - DE
  • Tampa Bay Buccaneers
    • 1st Rnd - Pick 32 | Overall: 32 | TB selects Joseph Ossai - OLB
    • 2nd Rnd - Pick 32 | Overall: 64 | TB selects Quinn Meinerz - G
    • 3rd Rnd - Pick 31 | Overall: 95 | TB selects Jay Tufele - DT
    • 4th Rnd - Pick 13 | Overall: 118 | TB selects Talanoa Hufanga - S
    • 5th Rnd - Pick 15 | Overall: 159 | TB selects Chris Rumph - OLB
    • 7th Rnd - Pick 23 | Overall: 251 | TB selects Marco Wilson - CB
    • 7th Rnd - Pick 31 | Overall: 259 | TB selects Jake Funk - RB
  • Tennessee Titans
    • 1st Rnd - Pick 22 | Overall: 22 | TEN selects Rashod Bateman - WR
    • 2nd Rnd - Pick 21 | Overall: 53 | TEN selects Ifeatu Melifonwu - CB
    • 3rd Rnd - Pick 21 | Overall: 85 | TEN selects Jamar Johnson - S
    • 3rd Rnd - Pick 36 | Overall: 100 | TEN selects Kenny Yeboah - TE
    • 4th Rnd - Pick 21 | Overall: 126 | TEN selects Patrick Jones - DE
    • 5th Rnd - Pick 22 | Overall: 166 | TEN selects Josh Ball - T
    • 6th Rnd - Pick 21 | Overall: 205 | TEN selects Austin Watkins Jr. - WR
    • 7th Rnd - Pick 4 | Overall: 232 | TEN selects Tony Fields II - ILB
  • Washington Football Team
    • 1st Rnd - Pick 19 | Overall: 19 | WAS selects Christian Darrisaw - T
    • 2nd Rnd - Pick 19 | Overall: 51 | WAS selects Kellen Mond - QB
    • 3rd Rnd - Pick 10 | Overall: 74 | WAS selects Jabril Cox - ILB
    • 3rd Rnd - Pick 18 | Overall: 82 | WAS selects Brevin Jordan - TE
    • 4th Rnd - Pick 19 | Overall: 124 | WAS selects Tutu Atwell - WR
    • 5th Rnd - Pick 19 | Overall: 163 | WAS selects Khalil Herbert - RB
    • 7th Rnd - Pick 16 | Overall: 244 | WAS selects Paris Ford - S
    • 7th Rnd - Pick 18 | Overall: 246 | WAS selects Garret Wallow - ILB
  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

After 3 forum mock drafts, with the first being tcmd (pre pro day) which housed a free agency.  The second one being a forum wide draft only mock to the latest Quick and Painless.  Here is the final comparison.

Note:  If player wasn't drafted, #260 is used to balance out the Overall Rank & Average.

 

Player Name Pos TCMD FFMD Q&P Overall Rank Average
Trevor Lawrence QB 1 1 1 1 1.0
Zach Wilson QB 3 2 2 2 2.3
Justin Fields QB 4 3 3 3 3.3
Ja'Marr Chase WR 5 5 5 4 5.0
Trey Lance QB 8 4 4 5 5.3
Penei Sewell T 2 7 7 5 5.3
Kyle Pitts TE 7 6 6 7 6.3
DeVonta Smith WR 6 9 8 8 7.7
Patrick Surtain II CB 10 8 9 9 9.0
Micah Parsons OLB 9 12 11 10 10.7
Jaylen Waddle WR 16 10 10 11 12.0
Rashawn Slater G 15 14 14 12 14.3
Jaycee Horn CB 19 13 12 13 14.7
Alijah Vera-Tucker G 11 15 20 14 15.3
Caleb Farley CB 13 18 16 15 15.7
Christian Darrisaw T 14 16 19 16 16.3
Jaelan Phillips DE 23 19 13 17 18.3
Kwity Paye DE 17 21 18 18 18.7
Mac Jones QB 31 11 15 19 19.0
Trevon Moehrig S 18 17 24 20 19.7
Jeremiah Owusu-Koramoah ILB 20 25 17 21 20.7
Gregory Rousseau DE 12 23 30 22 21.7
Rashod Bateman WR 34 26 22 23 27.3
Najee Harris RB 24 30 28 23 27.3
Azeez Ojulari OLB 27 31 25 25 27.7
Zaven Collins OLB 29 28 31 26 29.3
Christian Barmore DT 21 33 41 27 31.7
Teven Jenkins T 57 20 21 28 32.7
Terrace Marshall Jr. WR 32 27 43 29 34.0
Joseph Ossai OLB 37 39 32 30 36.0
Rondale Moore WR 45 29 36 31 36.7
Jayson Oweh DE 50 36 26 32 37.3
Creed Humphrey C 44 34 35 33 37.7
Landon Dickerson C 43 44 27 34 38.0
Travis Etienne RB 41 24 49 34 38.0
Greg Newsome CB 70 22 23 36 38.3
Alex Leatherwood T 33 38 45 37 38.7
Pat Freiermuth TE 25 45 50 38 40.0
Kadarius Toney WR 38 49 34 39 40.3
Daviyon Nixon DT 22 40 61 40 41.0
Carlos Basham Jr. DE 40 43 42 41 41.7
Samuel Cosmi T 54 47 29 42 43.3
Jevon Holland S 35 62 33 42 43.3
Richie Grant S 36 50 44 42 43.3
Elijah Moore WR 51 42 38 45 43.7
Eric Stokes CB 65 35 37 46 45.7
Wyatt Davis G 30 61 48 47 46.3
Ronnie Perkins DE 26 58 55 47 46.3
Jalen Mayfield T 28 54 60 49 47.3
Asante Samuel Jr. CB 64 41 47 50 50.7
Dillon Radunz T 62 55 39 51 52.0
Tyson Campbell CB 58 52 52 52 54.0
Javonte Williams RB 66 32 66 53 54.7
Liam Eichenberg T 60 48 62 54 56.7
Nick Bolton OLB 42 57 72 55 57.0
Joe Tryon OLB 53 67 56 56 58.7
Jamin Davis ILB 106 37 40 57 61.0
Jackson Carman T 69 53 63 58 61.7
Trey Smith G 47 79 67 59 64.3
Baron Browning ILB 46 80 70 60 65.3
Brevin Jordan TE 67 51 82 61 66.7
Levi Onwuzurike DT 79 65 59 62 67.7
Ifeatu Melifonwu CB 87 66 53 63 68.7
Kyle Trask QB 78 84 46 64 69.3
Quinn Meinerz G 82 63 64 65 69.7
Paulson Adebo CB 77 59 73 65 69.7
Jabril Cox ILB 61 74 74 65 69.7
Dylan Moses ILB 39 75 96 68 70.0
Kelvin Joseph CB 85 70 57 69 70.7
Josh Myers C 49 76 88 70 71.0
Alim McNeill DT 55 85 75 71 71.7
Tommy Tremble TE 86 73 65 72 74.7
Amon-Ra St. Brown WR 88 46 91 73 75.0
Spencer Brown T 76 82 68 74 75.3
